Финансовые обзоры
|
Итоги работы крупнейших банков Свердловской,Челябинской, Тюменской областей и Пермского края за 8 месяцев 2008 года
|
|
|
| Банк | Нетто-активы (тыс. руб.) | Прибыль за 8 месяцев 2008 года (тыс. руб.) | Собственные средства (тыс. руб.) | Ссудный портфель (без учета МБК) (тыс. руб.) | Вклады населения, в т.ч. на п/к (тыс. руб.) |
| на 01.09.2008 | Изменение за 8 месяцев 2008 года (%) | на 01.09.2008 | Изменение за 8 месяцев 2008 года (%) | на 01.09.2008 | Изменение за 8 месяцев 2008 года (%) | на 01.09.2008 | Изменение за 8 месяцев 2008 года (%) | | Свердловская область |
| УБРиР | 51 238 308 | 30.1% | 707 498 | 3 183 004 | 19.9% | 31 980 072 | 31.2% | 24 499 360 | 21.5% |
| Северная казна | 45 090 556 | 21.3% | 452 900 | 4 348 217 | 35.8% | 28 796 999 | 27.2% | 20 641 069 | 20.8% |
| СКБ-банк | 41 017 190 | 31.7% | 494 964 | 4 229 348 | 43.4% | 27 389 739 | 38.2% | 13 405 782 | 55.9% |
| Губернский | 17 755 774 | 32.1% | 98 087 | 1 838 187 | 88.7% | 11 571 895 | 81.0% | 7 575 809 | 45.0% |
| Меткомбанк | 15 015 463 | 7.0% | 58 636 | 1 493 715 | -4.3% | 9 309 487 | 4.1% | 5 166 408 | 5.8% |
| Уралтрансбанк | 14 465 263 | 9.9% | 529 371 | 2 027 876 | 19.9% | 10 036 695 | 12.4% | 7 540 546 | 13.9% |
| ВУЗ-банк | 11 344 548 | 17.9% | 248 669 | 803 248 | 32.3% | 9 861 981 | 20.0% | 3 156 043 | 48.8% |
| Банк24.ру | 10 947 343 | 20.1% | 83 970 | 869 964 | 13.6% | 5 232 479 | 34.9% | 5 556 527 | 31.1% |
| Кольцо Урала | 8 320 274 | 2.5% | 88 106 | 1 195 822 | 45.7% | 5 752 848 | 34.3% | 4 036 276 | 15.1% |
| Драгоценности Урала | 7 660 836 | -16.1% | 25 497 | 725 235 | -2.2% | 4 287 949 | -3.6% | 4 976 975 | -3.2% |
| Вефк-Урал | 6 578 910 | 42.5% | 103 176 | 863 493 | 7.5% | 2 518 406 | 6.7% | 302 302 | 40.0% |
| Екатеринбург | 5 325 179 | -3.5% | 116 611 | 526 857 | -5.1% | 4 052 876 | 17.6% | 2 042 992 | -3.7% |
| Челябинская область |
| Челиндбанк АКБ | 22 813 407 | 11.4% | 405 358 | 3 460 222 | 9.0% | 16 140 454 | 22.9% | 10 893 928 | 12.9% |
| Кредит Урал Банк | 21 496 189 | 22.0% | 601 874 | 3 244 803 | 24.1% | 12 496 437 | 11.6% | 8 818 873 | 3.9% |
| Челябинвестбанк | 18 522 174 | 14.8% | 292 928 | 2 371 900 | 31.8% | 12 193 088 | 27.1% | 7 466 074 | 15.7% | | Мечелбанк | 9 243 272 | 43,0% | 38 292 | 1 188 740 | 46,5% | 4 080 523 | 20,1% | 3 852 828 | 22,7% | | Пермский край |
| Урал ФД | 14 565 543 | 16,9% | 99 987 | 2 170 045 | -7,8% | 10 952 614 | 38,2% | 7 107 090 | 18,9% | | Тюменская область (с учетом ЯНАО, ХМАО) | | Ханты-Мансийский банк | 106 929 583 | 23,2% | 1 906 197 | 10 596 112 | 10,6% | 64 055 168 | 47,4% | 26 339 752 | 16,3% | | Запсибкомбанк | 52 030 748 | 7,4% | 928 545 | 4 340 994 | 12,1% | 40 496 651 | 25,9% | 18 037 759 | 13,3% | | Сургутнефтегазбанк | 45 362 192 | 6,1% | 311 849 | 4 716 635 | 3,2% | 24 369 660 | 39,9% | 25 834 525 | 11,9% | | Тюменьэнергобанк | 18 418 353 | 13,8% | 124 546 | 1 662 235 | -0,4% | 14 829 594 | 20,7% | 8 983 464 | 19,4% |
Информация подготовлена аналитической службой банка "Северная казна" по следующей
методике расчетов. |
|
|